5.操作簡單、故障率低,全程無人值守,維修方便,運行成本低廉。
|
參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù) |
混凝土泵 | 最大理論輸送量 | m3/h | 40 |
輸送壓力 | Mpa | 13 | |
最高泵送頻率 | 次/min | 25 | |
分配閥形式 |
|
S管閥 | |
輸送缸規(guī)格:缸徑x行程 | mm | 160x1200 | |
出料口直徑 | mm | Φ125 | |
電機功率 | kw | 75 | |
額定電壓/頻率 | V/Hz | ~550/50 | |
額定轉速 | R/min | 1480 | |
液壓系統(tǒng) | 液壓油路形式 |
|
開式回路 |
泵送系統(tǒng)油壓(安全閥設定值) | Mpa | 32 | |
其它參數(shù) | 允許最大骨料粒徑 | mm | 30 |
輸送管內徑 | mm | Φ80/φ65 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 4710x1550x1790 | |
主機質量 | kg | 3000 |